Velero
Ketch oceánico
| Material | Acero naval | Motores | Yanmar 6 cilindros 1010 x 120 hp. |
| Eslora (mts.) | 15.5 | Combustible | Gas oil |
| Manga (mts.) | 4.45 | Calado (mts.) | 2 |
| Precio (u$s) | Consultar | ![]() |
Crucero
Zimmerman y Sierra 15 mts -NI-
| Material | Madera | Motores | 2 Cummins turbo diesel x 370 hp. |
| Eslora (mts.) | 15 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.20 | Calado (mts.) | 1.20 |
| Precio (u$s) | 92.000 - | ![]() |
Crucero
Riviera 48 -NI-
| Material | FVPR | Motores | 2 Volvo x 600 hp. |
| Eslora (mts.) | 14.64 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.44 | Calado (mts.) | 1.20 |
| Precio (u$s) | Consultar - Se escuchan ofertas en pesos al cambio oficial. | ![]() |
Crucero
Santana 45
| Material | FVPR | Motores | 2 Caterpillar x 425 hp. |
| Eslora (mts.) | 14.3 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.75 | Calado (mts.) | 1.20 |
| Precio (u$s) | 310.000 | ![]() |
Crucero
SK 46
| Material | FVPR | Motores | 2 Volvo x 306 hp. |
| Eslora (mts.) | 13.8 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.35 | Calado (mts.) | |
| Precio (u$s) | Consultar | ![]() |
Crucero
SK 43
| Material | FVPR | Motores | 2 Volvo x 306 hp. |
| Eslora (mts.) | 13.2 | Combustible | Diesel |
| Manga (mts.) | 4.20 | Calado (mts.) | 1.20 |
| Precio (u$s) | Consultar | ![]() |
Velero
Roy 43
| Material | FVPR | Motores | Perkins x 86 hp. |
| Eslora (mts.) | 13.1 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.02 | Calado (mts.) | 1.60 |
| Precio (u$s) | 140.000 | ![]() |
Velero
Bora Bora 42
| Material | FVPR | Motores | Volvo turbo x 45 hp. |
| Eslora (mts.) | 12.8 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 4.07 | Calado (mts.) | orza 1.70 / 2.30 |
| Precio (u$s) | Consultar | ![]() |
Crucero
Génesis Del Plata
| Material | FVPR | Motores | 2 Cummins x 220 hp. |
| Eslora (mts.) | 11 | Combustible | Gas Oil |
| Manga (mts.) | 3.70 | Calado (mts.) | 1.10 |
| Precio (u$s) | 220.000 | ![]() |
